スズキ ジクサー250sf 割引 低走行 1000キロ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

こちらは去年購入しましたが、あまりにも乗る機会が無さすぎるため出品します。ミラー、レバー、フェンダーレス、スリップオンマフラーを社外品をつけています。少しステッカーを剥がしていますが納車直後剥がしたので綺麗です。立ちゴケ修復歴などはございません。たまに乗る機会があれば少し距離が増える可能性はありますが多分乗らないと思うので距離はほとんど伸びないかと思います。札幌市内でしたら5000円前後で配送します。名義変更などは全て完了してからのお渡しになります。他に気になる点がありましたらコメントください。

ジクサー SF250 スズキ 正規ディーラー車両!新車1オーナー・無転倒・無事故車両♪ | 二輪に関するさまざまな役立つ情報をスタッフが定期的に発信  | 山形県のバイク販売店・SUZUKI MOTORS
ジクサー SF250 スズキ 正規ディーラー車両!新車1オーナー・無転倒・無事故車両♪ | 二輪に関するさまざまな役立つ情報をスタッフが定期的に発信 | 山形県のバイク販売店・SUZUKI MOTORS

ジクサー SF250/スズキ 低走行車 ABS付、油冷エンジン、マルチバー、フェンダーレス、USBポート有の販売情報 T-REX (ティーレックス)  多摩調布本店|ウェビック バイク選び
ジクサー SF250/スズキ 低走行車 ABS付、油冷エンジン、マルチバー、フェンダーレス、USBポート有の販売情報 T-REX (ティーレックス) 多摩調布本店|ウェビック バイク選び

SUZUKI GIXXER(ジクサー)シリーズリーリース済みです。 | 【公式】Motor's Shop EBINA(エビナ)
SUZUKI GIXXER(ジクサー)シリーズリーリース済みです。 | 【公式】Motor's Shop EBINA(エビナ)

スズキ GIXXER 250(ジクサー)のバイク | 中古・新車バイクの販売・買取【バイク館SOX】
スズキ GIXXER 250(ジクサー)のバイク | 中古・新車バイクの販売・買取【バイク館SOX】

スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3  | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]
スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

ジクサー SF250/スズキ 2023年モデル 日本仕様 正規 新車の販売情報 ピットインオート|ウェビック バイク選び
ジクサー SF250/スズキ 2023年モデル 日本仕様 正規 新車の販売情報 ピットインオート|ウェビック バイク選び

スズキ ジクサーSF250・2021(R3)初度登録(届出)年・マットブラック・250cc・モトフリークウイリー 那覇店・保証付・24ヶ月 |  沖縄のバイク情報 - クロスバイク
スズキ ジクサーSF250・2021(R3)初度登録(届出)年・マットブラック・250cc・モトフリークウイリー 那覇店・保証付・24ヶ月 | 沖縄のバイク情報 - クロスバイク

スズキ ジクサー250sf 低走行 1000キロ 2024
スズキ ジクサー250sf 低走行 1000キロ 2024


鋭いスロットルレスポンスが楽しい『ジクサーSF250』【2023年版・平均買取価格】| モトメガネバイク買取
鋭いスロットルレスポンスが楽しい『ジクサーSF250』【2023年版・平均買取価格】| モトメガネバイク買取

スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3  | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]
スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

スズキ ジクサーSF250 低走行1844㌔ (エンスーの林) 伊那のスズキの中古あげます・譲ります|ジモティーで不用品の処分
スズキ ジクサーSF250 低走行1844㌔ (エンスーの林) 伊那のスズキの中古あげます・譲ります|ジモティーで不用品の処分

ジクサー250・スズキ・バイク試乗レビュー / SUZUKI GIXXER 250 TEST RIDE - YouTube
ジクサー250・スズキ・バイク試乗レビュー / SUZUKI GIXXER 250 TEST RIDE - YouTube

スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3  | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]
スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

ジクサー SF250/スズキの中古バイク一覧|ウェビック バイク選び
ジクサー SF250/スズキの中古バイク一覧|ウェビック バイク選び

残り 4 450,000円

(985 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月04日〜指定可 (明日11:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥293,560 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから